Nutzlast, kg | 850 |
Passagiere | 11 |
Geschwindigkeit (V), m / s | 0,63-1,6 |
Fahrhöhe (H), m | 45 |
Mindest. Grubentiefe (SP), mm * | 360 |
Mindest. Kopffreiheit (SH), mm ** | 2400 |
Mindest. Fahrraum, mm | 435 |
Wellenbreite (SW), mm | CW + 495 |
Fahrzeugbreite (CW), mm | 800 – 1400 |
Mindest. Innentiefe (CD), mm | 1400 |
Max. Fahrzeuginnenhöhe (CH), mm *** | 2650 |
Türbreite DW, (mm) | 600 … 1000 |
* Grubentiefe angegeben für v = 1,0 m / s
** Headroom angegeben für v = 1,0 m / s und CH = 2000 mm
*** Fahrzeughöhe über dem angegebenen Maß optional erhältlich