| Nutzlast, kg | 1250 |
| Passagiere | 17 |
| Geschwindigkeit (V), m / s | 0,63-1,6 |
| Fahrhöhe (H), m | 45 |
| Mindest. Grubentiefe (SP), mm * | 850 |
| Mindest. Kopffreiheit (SH), mm ** | 2680 |
| Mindest. Fahrraum, mm | 525 |
| Wellenbreite (SW), mm | CW + 585 |
| Fahrzeugbreite (CW), mm | 1000 – 1400 |
| Mindest. Innentiefe (CD), mm | 2100 |
| Max. Fahrzeuginnenhöhe (CH), mm *** | 2650 |
| Türbreite DW, (mm) | 600 … 1300 |
* Grubentiefe angegeben für v = 1,0 m / s
** Headroom angegeben für v = 1,0 m / s und CH = 2000 mm
*** Fahrzeughöhe über dem angegebenen Maß optional erhältlich