Nutzlast, kg | 850 |
Passagiere | 11 |
Geschwindigkeit (V), m / s | 0,63 – 1,6 |
Fahrhöhe (H), m | 30 |
Mindest. Grubentiefe (SP), mm * | 600 |
Mindest. Kopffreiheit (SH), mm ** | 3350 |
Mindest. Platz für Antrieb, mm | 435 |
Mindest. Wellenbreite (SW), mm | CW + 495 |
Fahrzeugbreite (CW), mm | 800 – 1400 |
Mindest. Innentiefe (CD), mm | 1400 |
Max. Fahrzeuginnenhöhe (CH), mm *** | 2450 |
Türbreite DW, (mm) | 600 … 1200 |
* Grubentiefe angegeben für v = 1,0 m / s
** Die für v = 1,0 m / s und CH = 2000 mm angegebene Kopffreiheit
*** Die Fahrzeughöhe über den angegebenen Abmessungen ist auf Anfrage erhältlich