Nutzlast, kg | 630 |
Passagiere | 8 |
Geschwindigkeit (V), m / s | 0,63 – 1,6 |
Fahrhöhe (H), m | 30 |
Mindest. Grubentiefe (SP), mm * | 600 |
Mindest. Kopffreiheit (SH), mm ** | 3350 |
Mindest. Platz für Antrieb, mm | 405 |
Mindest. Wellenbreite (SW), mm | CW + 465 |
Fahrzeugbreite (CW), mm | 780 – 1250 |
Mindest. Innentiefe (CD), mm | 1300 |
Max. Fahrzeuginnenhöhe (CH), mm *** | 2450 |
Türbreite DW, (mm) | 600 … 1000 |
* Grubentiefe angegeben für v = 1,0 m / s
** Die für v = 1,0 m / s und CH = 2000 mm angegebene Kopffreiheit
*** Die Fahrzeughöhe über den angegebenen Abmessungen ist auf Anfrage erhältlich