Nutzlast, kg | 630 |
Passagiere | 8 |
Geschwindigkeit (V), m / s | 0,63-1,6 |
Fahrhöhe (H), m | 45 |
Mindest. Grubentiefe (SP), mm * | 350 |
Mindest. Kopffreiheit (SH), mm ** | 2400 |
Mindest. Fahrraum, mm | 405 |
Wellenbreite (SW), mm | CW + 465 |
Fahrzeugbreite (CW), mm | 780 – 1250 |
Mindest. Innentiefe (CD), mm | 1350 |
Max. Fahrzeuginnenhöhe (CH), mm *** | 2650 |
Türbreite DW, (mm) | 600 … 900 |
* Grubentiefe angegeben für v = 1,0 m / s
** Headroom angegeben für v = 1,0 m / s und CH = 2000 mm
*** Fahrzeughöhe über dem angegebenen Maß optional erhältlich